
31 chess tournaments across Canada in October and November 2018.
Not even one with a "spooky" Halloween theme? Is it because the organizers don't even care anymore?
| Date | Event | Location | Details | Link |
| October 2018 | ||||
| October 5-7 | 11th Varennes International | l'École secondaire Le Carrefour, Varennes, QC | $20,000 guaranteed; 5 round swiss | https://www.echecsvarennes.com/ |
| October 5-7 | Markham Open | Bill Hogarth SS, Markham, ON | 5 round Swiss; TC: 90+30; incl. Jr section | CFC Discussion Board thread |
| October 6-8 | Maritime Open Championship | Saint Mary’s University, Halifax | 6 round Swiss; TC: G/2 + 30 | http://www.nschess.ca/?p=1265 |
| October 6-8 | Alberta Open Championship | Calgary Chess Club | 5 round Swiss; TC: 40/90 + G/30 + 30s | http://www.albertachess.org/2018AO.php |
| October 6-8 | New West Open 2018 | Royal City Centre, New Westminster, BC | 6 round Swiss; TC: 90 + 30 | WestChess |
| October 13 | 2018 Fredericton Fall Tornado | UNB Marshall D'Avray Hall | 4 round Swiss; TC: G/60 | http://mcc.cdevastation.com/ftonftor18.html |
| October 13 | Octoberfest Active | Kitchener City Hall, ON | 5 round RR or Swiss; TC: G/25 + 10 | KW CC |
| October 13-14 | Almonte Open | Mill of Kintail, Almonte, ON | 5 round Swiss; TC: 90 + 30 | https://eoca.ca/ |
| October 19-21 | Newfoundland and Labrador Open | MUN Engineering Blg; St. John's, NL | 5 round Swiss; TC: 30/90 + G/30 + 30 | http://nlchess.ca/events/ |
| October 19-21 | Open d'échecs de Lévis 2018 | Patro de Lévis, Lévis, QC | Système suisse de 5 rondes; Cad: 30/75m + 45/mat + 30s | FQE listing |
| October 20-21 | Aurora Fall Open | Newmarket Old Town Hall, Newmarket, ON | 5 round Swiss; TC: 90+30 | Aurora CC |
| October 20 | Alberta Blitz Championship | Red Deer, AB | 11 round Swiss; TC: 3+2 | http://www.albertachess.org/2018ABC.php |
| October 26-28 | Edmonton Fall Sectional | Edmonton Chess Club | 6 player RRs by rating; TC: 40/90 + G/30 + 30s | http://www.albertachess.org/2018EFS.html |
| October 26-28 | 33rd Jack Taylor Memorial | Victoria, BC | 5 round Swiss; TC: 90+30 | Victoria CC |
| October 27-28 | Guelph Fall Pro-Am | Guelph Universtiy, Guelph ON | 5 round Swiss; TC: 90+30 | Chess Talk thread |
| October 27-28 | Manitoba Junior Championship | University of Winnipeg | 4 round Swiss; TC: 90+30 | https://chess.chessmanitoba.org/ |
| November 2018 | ||||
| Novembre 2-4 | 6e Championnat Ouvert de Contrecoeur | Centre multifonctionnel, Contrecoeur, QC | Cadence: 90m / 30 coups + 30m / mat + 30s | FQE listing |
| November 9-11 | Remembrance Day Open | Mt.St.Vincent U.; Halifax NS | 5 round Swiss; TC: 120+30 | http://www.nschess.ca/?p=1268 |
| November 10 | Robert Breau Memorial | TBA, NB | 4 rounds; TC: G/60 | http://mcc.cdevastation.com/breau18.html |
| November 10-12 | Banff Open | Kinnear Centre, Banff, AB | 6 round Swiss; TC: 90 + 30 | http://www.albertachess.org/2018BO.php |
| November 10-12 | BC Junior Ch. | UBC, Vancouver, BC | 5 round Swiss; TC: 90 + 30; or Saturday booster event | http://www.chess2inspire.org/bcjcc-2018 |
| November 16-18 | 2018 National Capital Open | RA Centre, Ottawa, ON | 5 round Swiss; TC: 90+30 | CFC Discussion Board thread |
| November 17 | Maritime Scholastic Teams | Charlottetown, PEI | http://www.peiyca.ca/calendar-of-events | |
| November 17-18 | Aron Kaptsan Memorial | University of Winnipeg | 6 player RRs by rating; TC: G/50 + 10 | https://chess.chessmanitoba.org/?page_id=34 |
| November 17-18 | Alberta Junior Championship | Edmonton | TBA | http://www.albertachess.org/Tournaments.html |
| November 17-18 | Nanaimo Winter Open | Coast Bastion Hotel, Nanaimo, BC | 5 round Swiss; TC: 90+30 | https://nanaimo-open.ca/next_tournament |
| November 24 | Oakville Rapid & Blitz Challenge | Sandman Hotel, Oakville, ON | Rapdi: 25+5; Blitz: 3+2 | https://elevatemychess.com/oakvillerapidblitz/ |
| Novembre 24-25 | Tournoi Ouvert de Granby | Granby, QC | Système suisse de 5 rondes | FQE listing |
| November 24-25 | Southern Alberta Open | Calgary Chess Club | 6 round Swiss; TC: 90 + 30 | http://www.albertachess.org/2018SAO.php |
|
|
||||
| Nov. 30-Dec 2 | NB Closed & Saint John Open | Chinese Community Centre, Saint John, NB |
5 round Swiss; TC: 40/100 + G/30+30
|