

2019 PanAm Youth Chess Championship
The 2019 Panamerican Youth Chess Championship ran July 21-27, 2019 in Quayaquil, Ecuador.
19 Canadians played, with two coming home with medals in the main events. Top Canadian finishers were:
*Both Anthony and Eric will get the FIDE FM title when their ratings reach 2100.
| SNo | Name | Group | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. |
| 1 | Atanasov Anthony | U12 | 1902 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 1 |
| 24 | Li Eric M | U18 | 1930 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 3 |
| 3 | Hua Eugene | U18 | 2301 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| 9 | Gaisinsky Adam | U16 | 2029 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 10 |
| 57 | Zhong Ryan Yunhui | U08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 |
| 17 | Surya Benito | U16 | 1885 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 12 |
| 20 | Guan Marie Zijun | U08 Fem | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 13 |
| 14 | Bui Alan | U14 | 1813 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 18 |
| 7 | Hua Michelle | U14 Fem | 1666 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 |
| 4 | Kang Dorian | U14 | 2087 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 19 |
| 4 | Zhao Jeffrey R | U12 | 1862 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5.5 | 20 |
| 32 | Surya Dania | U12 Fem | 1199 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 24 |
| 29 | Kaur Eveleen | U10 Fem | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 28 |
| 21 | Wang Isabelle | U16 Fem | 1440 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3.5 | 30 |
| 58 | Zhong April Yunwei | U12 Fem | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 4.5 | 32 |
| 33 | Mane Arnav | U10 | 1168 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 38 |
| 44 | Zhao Catherine Xiquan | U10 Fem | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 38 |
| 67 | Gaisinsky Jacob | U14 | 1161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 62 |
| 73 | Glinnyi Danylo | U10 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 4 | 64 |
Links
- report with files from Christina Tao, CFC Youth Coordinator