- Home
- About Us
- Store
- Ratings
- Clubs
- VIPs
- Resources
- News
- Newsfeed
| Top Ranked Canadian at Year-end by Gender |
|---|
| Male Female |
| CFC | FIDE | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Name | Rating | Name | Rating |
| 1954 | Frank Anderson, D. Abraham Yanofsky | 2440 | - | - |
| 1955 | Frank Anderson | 2455 | - | - |
| 1956 | Frank Anderson, D. Abraham Yanofsky | 2468 | - | - |
| 1957 | D. Abraham Yanofsky | 2468 | - | - |
| 1958 | D. Abraham Yanofsky | 2468 | - | - |
| 1959 | D. Abraham Yanofsky | 2411 | - | - |
| 1960 | D. Abraham Yanofsky | 2499 | - | - |
| 1961 | D. Abraham Yanofsky | 2499 | - | - |
| 1962 | D. Abraham Yanofsky | 2499 | - | - |
| 1963 | D. Abraham Yanofsky | 2506 | - | - |
| 1964 | D. Abraham Yanofsky | 2514 | - | - |
| 1965 | D. Abraham Yanofsky | 2508 | - | - |
| 1966 | D. Abraham Yanofsky | 2508 | - | - |
| 1967 | Fedor Bohatirchuk | 2364 | D. Abraham Yanofsky (unofficial list) | 2490 |
| 1968 | D. Abraham Yanofsky | 2470 | D. Abraham Yanofsky (unofficial list) | 2470 |
| 1969 | Duncan Suttles | 2440 | D. Abraham Yanofsky (unofficial list) | 2450 |
| 1970 | D. Abraham Yanofsky | 2460 | D. Abraham Yanofsky, Duncan Suttles (unofficial list) | 2460 |
| 1971 | D. Abraham Yanofsky | 2484 | Duncan Suttles | 2480 |
| 1972 | D. Abraham Yanofsky | 2484 | Duncan Suttles | 2470 |
| 1973 | Duncan Suttles | 2464 | Duncan Suttles | 2485 |
| 1974 | Duncan Suttles | 2492 | Duncan Suttles | 2445 |
| 1975 | Duncan Suttles | 2458 | Duncan Suttles | 2440 |
| 1976 | Duncan Suttles | 2458 | Duncan Suttles | 2470 |
| 1977 | Duncan Suttles | 2458 | Duncan Suttles | 2470 |
| 1978 | Peter Biyiasas | 2450 | Duncan Suttles | 2470 |
| 1979 | Lawrence Day | 2400 | Peter Biyiasas | 2485 |
| 1980 | Kevin Spraggett | 2503 | Duncan Suttles | 2470 |
| 1981 | Duncan Suttles | 2550 | Igor Ivanov | 2505 |
| 1982 | Kevin Spraggett | 2558 | Igor Ivanov | 2505 |
| 1983 | Kevin Spraggett | 2593 | Igor Ivanov | 2515 |
| 1984 | Kevin Spraggett | 2584 | Kevin Spraggett | 2540 |
| 1985 | Kevin Spraggett | 2592 | Kevin Spraggett | 2550 |
| 1986 | Kevin Spraggett | 2584 | Kevin Spraggett | 2525 |
| 1987 | Kevin Spraggett | 2581 | Kevin Spraggett | 2570 |
| 1988 | Kevin Spraggett | 2577 | Kevin Spraggett | 2575 |
| 1989 | Kevin Spraggett | 2592 | Kevin Spraggett | 2585 |
| 1990 | Kevin Spraggett | 2592 | Kevin Spraggett | 2540 |
| 1991 | Deen Hergott | 2520 | Kevin Spraggett | 2540 |
| 1992 | Kevin Spraggett | 2589 | Kevin Spraggett | 2540 |
| 1993 | Kevin Spraggett | 2589 | Kevin Spraggett | 2555 |
| 1994 | Kevin Spraggett | 2591 | Kevin Spraggett | 2530 |
| 1995 | Kevin Spraggett | 2600 | Kevin Spraggett | 2530 |
| 1996 | Kevin Spraggett | 2617 | Kevin Spraggett | 2530 |
| 1997 | Kevin Spraggett | 2633 | Kevin Spraggett | 2575 |
| 1998 | Kevin Spraggett | 2645 | Kevin Spraggett | 2560 |
| 1999 | Kevin Spraggett | 2653 | Alexandre Lesiège | 2553 |
| 2000 | Kevin Spraggett | 2633 | Alexandre Lesiège | 2580 |
| 2001 | Alexandre Lesiège | 2660 | Alexandre Lesiège | 2588 |
| 2002 | Kevin Spraggett | 2629 | Kevin Spraggett | 2533 |
| 2003 | Kevin Spraggett | 2624 | Kevin Spraggett | 2537 |
| 2004 | Kevin Spraggett | 2612 | Kevin Spraggett | 2589 |
| 2005 | Kevin Spraggett | 2612 | Kevin Spraggett | 2585 |
| 2006 | Kevin Spraggett | 2618 | Kevin Spraggett | 2610 |
| 2007 | Kevin Spraggett | 2618 | Kevin Spraggett | 2580 |
| 2008 | Kevin Spraggett | 2618 | Kevin Spraggett | 2597 |
| 2009 | Anton Kovalyov | 2638 | Kevin Spraggett | 2594 |
| 2010 | Bator Sambuev | 2726 | Mark Bluvshtein | 2587 |
| 2011 | Bator Sambuev | 2702 | Mark Bluvshtein | 2590 |
| 2012 | Bator Sambuev | 2684 | Kevin Spraggett (Mark Bluvshtein delisted for inactivity) | 2579 |
| 2013 | Bator Sambuev | 2706 | Anton Kovalyov | 2617 |
| 2014 | Bator Sambuev, Anton Kovalyov | 2653 | Anton Kovalyov | 2619 |
| 2015 | Evgeny Bareev | 2708 | Evgeny Bareev | 2675 |
| 2016 | Evgeny Bareev | 2708 | Evgeny Bareev | 2666 |
CFC information in this table compiled by David Cohen.
FIDE information compiled by Michael von Keitz.
| CFC | FIDE | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Name | Rating | Name | Rating |
| 1973 | Smilja Vujosevic | 1680 | - | - |
| 1974 | Smilja Vujosevic | 1680 | - | - |
| 1975 | Smilja Vujosevic | 1683 | Smilja Vujosevic | 2115 |
| 1976 | Nava Shterenberg | 2062 | Smilja Vujosevic | 2120 |
| 1977 | Nava Shterenberg | 2011 | Smilja Vujosevic | 2120 |
| 1978 | Nava Shterenberg | 1983 | Smilja Vujosevic, Nava Shterenberg | 2100 |
| 1979 | Nava Shterenberg | 2125 | Nava Shterenberg | 2130 |
| 1980 | Nava Shterenberg | 2207 | Nava Shterenberg | 2180 |
| 1981 | Nava Shterenberg | 2177 | Nava Shterenberg | 2145 |
| 1982 | Nava Shterenberg | 2152 | Nava Shterenberg | 2125 |
| 1983 | Nava Shterenberg | 2141 | Nava Shterenberg | 2135 |
| 1984 | Nava Shterenberg | 2135 | Nava Shterenberg | 2130 |
| 1985 | Nava Shterenberg | 2135 | Nava Shterenberg | 2135 |
| 1986 | Nava Shterenberg | 2139 | Nava Shterenberg | 2090 |
| 1987 | Nava Shterenberg | 2139 | Nava Shterenberg | 2200 |
| 1988 | Nava Shterenberg | 2193 | Nava Shterenberg | 2200 |
| 1989 | Nava Starr | 2193 | Nava Shterenberg | 2200 |
| 1990 | Nava Starr | 2193 | Nava Shterenberg | 2220 |
| 1991 | Nava Starr | 2200 | Nava Shterenberg | 2210 |
| 1992 | Nava Starr | 2223 | Nava Shterenberg | 2215 |
| 1993 | Nava Starr | 2223 | Nava Shterenberg | 2210 |
| 1994 | Nava Starr | 2248 | Nava Shterenberg | 2195 |
| 1995 | Nava Starr | 2270 | Nava Shterenberg | 2220 |
| 1996 | Natalia Khoudgarian | 2251 | Nava Shterenberg | 2210 |
| 1997 | Natalia Khoudgarian | 2299 | Nava Shterenberg | 2200 |
| 1998 | Natalia Khoudgarian | 2304 | Nava Shterenberg | 2200 |
| 1999 | Natalia Khoudgarian | 2304 | Nava Shterenberg | 2200 |
| 2000 | Natalia Khoudgarian | 2304 | Johanne Charest (Nava Shterenberg delisted for inactivity) | 2136 |
| 2001 | Natalia Khoudgarian | 2304 | Johanne Charest (Nava Shterenberg delisted for inactivity) | 2088 |
| 2002 | Natalia Khoudgarian | 2304 | Nava Starr | 2207 |
| 2003 | Natalia Khoudgarian | 2304 | Nava Starr | 2215 |
| 2004 | Natalia Khoudgarian | 2298 | Nava Starr | 2191 |
| 2005 | Natalia Khoudgarian | 2265 | Nava Starr | 2198 |
| 2006 | Natalia Khoudgarian | 2262 | Nava Starr | 2173 |
| 2007 | Natalia Khoudgarian | 2255 | Nava Starr | 2173 |
| 2008 | Yuanling Yuan | 2256 | Yuanling Yuan (Nava Starr delisted for inactivity) | 2157 |
| 2009 | Yuanling Yuan | 2324 | Yuanling Yuan | 2189 |
| 2010 | Yuanling Yuan | 2352 | Yuanling Yuan | 2220 |
| 2011 | Yuanling Yuan | 2328 | Natalia Khoudgarian (Yuanling Yuan delisted for inactivity) | 2158 |
| 2012 | Yuanling Yuan | 2336 | Natalia Khoudgarian (Yuanling Yuan delisted for inactivity) | 2138 |
| 2013 | Yuanling Yuan | 2331 | Yuanling Yuan | 2210 |
| 2014 | Yuanling Yuan | 2337 | Yuanling Yuan | 2262 |
| 2015 | Qiyu Zhou | 2328 | Qiyu Zhou | 2286 |
| 2016 | Yuanling Yuan | 2337 | Qiyu Zhou | 2287 |
CFC information in this table compiled by David Cohen.
FIDE information compiled by Michael von Keitz.